engine model | Cat® C32 |
net power- SAE J1349/ISO 9249 - forward gear | 634 kW |
working weight | 104236 kg |
Fuel Tank - Total Capacity | 1895 l |
Fuel tank - usable capacity | 1800 l |
cooling system | 177 l |
engine crankcase | 133 l |
Total Pump Displacement - Tooling | 670 l/min |
Track shoe type | extreme work |
Width - Track Shoes | 710 mm |
Width - Track Shoes - CD | 915 mm |
Number of track shoes (one side) | 41 |
Gripper height | 102 mm |
1st gear speed (forward) | 4 km/h |
Second gear speed (forward) 7 km/h | |
3rd gear speed (forward) | 12.2 km/h |
1st gear speed (reverse) | 4.8 km/h |
Second gear speed (reverse) | 8.5 km/h |
Third gear speed (reverse) | 14.7 km/h |
engine model | Cat® C32 |
net power- SAE J1349/ISO 9249 - forward gear | 634 kW |
working weight | 104236 kg |
Fuel Tank - Total Capacity | 1895 l |
Fuel tank - usable capacity | 1800 l |
cooling system | 177 l |
engine crankcase | 133 l |
Total Pump Displacement - Tooling | 670 l/min |
Track shoe type | extreme work |
Width - Track Shoes | 710 mm |
Width - Track Shoes - CD | 915 mm |
Number of track shoes (one side) | 41 |
Gripper height | 102 mm |
1st gear speed (forward) | 4 km/h |
Second gear speed (forward) 7 km/h | |
3rd gear speed (forward) | 12.2 km/h |
1st gear speed (reverse) | 4.8 km/h |
Second gear speed (reverse) | 8.5 km/h |
Third gear speed (reverse) | 14.7 km/h |