Rated punching skill | 42Kj |
pituitary stroke | 200-1200mm |
maximum tamping height | 2000mm |
Hammer mass | 3500Kg |
hammer frequency | 30~80 times/min |
maximum tamping depth | 1200mm |
length | 1030mm |
width | 11500mm |
high | 3700mm |
Weight (excluding excavator) | 6600Kg |
功能参数
额定冲击能 | 42KJ | 锤体质量 | 3500Kg |
锤体行程 | 200~1200mm | 锤击频率 | 30~80次/min |
最大夯击高度 | 2000mm | 最大夯击深度 | 1200mm |
最大夯击角度 | ±45° | 夯板直径 | 1000m |
最大工作压力 | 22Mpa | 流量范围 | 120~160L/min |
重量及尺寸
长度 | 1030mm | 宽度 | 11500mm |
高度 | 3700mm | 重量(不含挖机) | 6600Kg |
Rated punching skill | 42Kj |
pituitary stroke | 200-1200mm |
maximum tamping height | 2000mm |
Hammer mass | 3500Kg |
hammer frequency | 30~80 times/min |
maximum tamping depth | 1200mm |
length | 1030mm |
width | 11500mm |
high | 3700mm |
Weight (excluding excavator) | 6600Kg |
功能参数
额定冲击能 | 42KJ | 锤体质量 | 3500Kg |
锤体行程 | 200~1200mm | 锤击频率 | 30~80次/min |
最大夯击高度 | 2000mm | 最大夯击深度 | 1200mm |
最大夯击角度 | ±45° | 夯板直径 | 1000m |
最大工作压力 | 22Mpa | 流量范围 | 120~160L/min |
重量及尺寸
长度 | 1030mm | 宽度 | 11500mm |
高度 | 3700mm | 重量(不含挖机) | 6600Kg |