track length | 5488mm |
wheelbase | 4410mm |
Platform ground clearance | 1250mm |
Platform turning radius | 4200mm |
Boarding width | 3240mm |
gauge | 2740mm |
Maximum Stretch Width | 19500mm |
Vibration speed | 2800-3500rmp |
Maximum lift | 210Kn |
Walking speed | 3-4.8km/h |
Swing speed | 8.6r/min |
Diesel tank volume | 690L |
Hydraulic oil tank volume | 375L |
、
track length | 5488mm |
wheelbase | 4410mm |
Platform ground clearance | 1250mm |
Platform turning radius | 4200mm |
Boarding width | 3240mm |
gauge | 2740mm |
Maximum Stretch Width | 19500mm |
Vibration speed | 2800-3500rmp |
Maximum lift | 210Kn |
Walking speed | 3-4.8km/h |
Swing speed | 8.6r/min |
Diesel tank volume | 690L |
Hydraulic oil tank volume | 375L |
、