Drilling range | 64~89 mm |
Drill pipe diameter | T38、T45 mm |
Drill pipe length | 3.66m×7 |
work pressure | 0.8MPa |
power | 142kW/2200rpm |
Fuel tank | 350L |
Walking speed | 3.5/2.0 km/h |
Largest traction | 100kn |
Transport status (length x width x height) | 11×2.92×3.35 m |
Working status (length x width x height) | 8.4×2.92×9.15 m |
Technical parameters of Sunward SWDH89A full hydraulic surface drilling rig
山河智能 SWDH89A 全液压露天钻车技术参数
| SWDH89A |
---|
钻孔范围 | 64~89 mm |
钻杆直径 | T38、T45 mm |
钻杆长度 | 3.66m×7 |
最大孔深 | 25m |
空压机 |
型号 | OS110R |
工作压力 | 0.8MPa |
排量 | 6m³/min |
发动机 |
型号 | QSB6.7 |
功率 | 142kW/2200rpm |
燃油箱 | 350L |
推进 |
推进梁总长 | 8000mm |
推进行程 | 5000mm |
补偿行程 | 1200mm |
前倾角度 | 140° |
翻转角度 | -20°~+90° |
推进最大速率 | 0.8m/s |
最大推进力 | 25kN |
最大提升力 | 35kN |
臂 |
全长 | 2800mm |
举升角度 | +45°~-30° |
摆动角度 | L15° / R55° |
行走能力 |
行走速度 | 3.5/2.0 km/h |
最大牵引力 | 100kN |
爬坡能力 | 25° |
履带架摆角 | ±10° |
离地间隙 | 400mm |
液压凿岩机 |
型号 | SWHD220 | YYG14L |
冲击功率 | 20kW | 14.7kW |
回转速度 | 200rpm | 200rpm |
回转扭矩 | 1200N.m | 1000N.m |
外型尺寸 |
重量 | 14t |
运输状态(长×宽×高) | 11×2.92×3.35 m |
工作状态(长×宽×高) | 8.4×2.92×9.15 m |
Drilling range | 64~89 mm |
Drill pipe diameter | T38、T45 mm |
Drill pipe length | 3.66m×7 |
work pressure | 0.8MPa |
power | 142kW/2200rpm |
Fuel tank | 350L |
Walking speed | 3.5/2.0 km/h |
Largest traction | 100kn |
Transport status (length x width x height) | 11×2.92×3.35 m |
Working status (length x width x height) | 8.4×2.92×9.15 m |
Technical parameters of Sunward SWDH89A full hydraulic surface drilling rig
山河智能 SWDH89A 全液压露天钻车技术参数
| SWDH89A |
---|
钻孔范围 | 64~89 mm |
钻杆直径 | T38、T45 mm |
钻杆长度 | 3.66m×7 |
最大孔深 | 25m |
空压机 |
型号 | OS110R |
工作压力 | 0.8MPa |
排量 | 6m³/min |
发动机 |
型号 | QSB6.7 |
功率 | 142kW/2200rpm |
燃油箱 | 350L |
推进 |
推进梁总长 | 8000mm |
推进行程 | 5000mm |
补偿行程 | 1200mm |
前倾角度 | 140° |
翻转角度 | -20°~+90° |
推进最大速率 | 0.8m/s |
最大推进力 | 25kN |
最大提升力 | 35kN |
臂 |
全长 | 2800mm |
举升角度 | +45°~-30° |
摆动角度 | L15° / R55° |
行走能力 |
行走速度 | 3.5/2.0 km/h |
最大牵引力 | 100kN |
爬坡能力 | 25° |
履带架摆角 | ±10° |
离地间隙 | 400mm |
液压凿岩机 |
型号 | SWHD220 | YYG14L |
冲击功率 | 20kW | 14.7kW |
回转速度 | 200rpm | 200rpm |
回转扭矩 | 1200N.m | 1000N.m |
外型尺寸 |
重量 | 14t |
运输状态(长×宽×高) | 11×2.92×3.35 m |
工作状态(长×宽×高) | 8.4×2.92×9.15 m |