project | unit | value |
Processing capacity | t/h | 180-280 |
Maximum feeding force | mm | 150 |
Main belt width*long | mm | B1000*13000 |
Discharge height | mm | 3750 |
monitor rate | KW | 250 |
engine power | KW | 403/103/441 |
Dimensions in transport state L*W*H | m | 18*3*3.55/18*3.3*3.65/18*3.3*3.85 |
total mass | t | 52/50/57 |
drive form | - | H/E/D |
H stands for hydraulic version, E stands for mains version, D stands for diesel-electric dual power version |
project | unit | value |
Processing capacity | t/h | 180-280 |
Maximum feeding force | mm | 150 |
Main belt width*long | mm | B1000*13000 |
Discharge height | mm | 3750 |
monitor rate | KW | 250 |
engine power | KW | 403/103/441 |
Dimensions in transport state L*W*H | m | 18*3*3.55/18*3.3*3.65/18*3.3*3.85 |
total mass | t | 52/50/57 |
drive form | - | H/E/D |
H stands for hydraulic version, E stands for mains version, D stands for diesel-electric dual power version |