project | unit | value |
Processing capacity | t/h | 180-350 |
Imported material size | mm | 900*1320 |
Main belt width*long | mm | B1000*13000 |
Discharge height | mm | 3200 |
monitor rate | kw | 250 |
engine power | kw | 103/441 |
Dimensions in transport state L*W*H | m | 18*3.55*3.75 |
total mass | t | 54*56 |
drive form | - | E/D |
E stands for mains version, D stands for diesel-electric dual power version |
project | unit | value |
Processing capacity | t/h | 180-350 |
Imported material size | mm | 900*1320 |
Main belt width*long | mm | B1000*13000 |
Discharge height | mm | 3200 |
monitor rate | kw | 250 |
engine power | kw | 103/441 |
Dimensions in transport state L*W*H | m | 18*3.55*3.75 |
total mass | t | 54*56 |
drive form | - | E/D |
E stands for mains version, D stands for diesel-electric dual power version |