project | unit | value |
Processing capacity | t/h | 120-300 |
Screen box size | mm | 1800*6000 |
Screen area | ㎡ | 10.8 |
Screen layers | - | 3 |
Dimensions in transport state L*W*H | m | 14.9*3.52*3.8 |
engine power | KW | 104/138 |
total mass | t | 30.5/32 |
drive form | - | E/D |
E stands for mains version, D stands for diesel-electric dual power version |
project | unit | value |
Processing capacity | t/h | 120-300 |
Screen box size | mm | 1800*6000 |
Screen area | ㎡ | 10.8 |
Screen layers | - | 3 |
Dimensions in transport state L*W*H | m | 14.9*3.52*3.8 |
engine power | KW | 104/138 |
total mass | t | 30.5/32 |
drive form | - | E/D |
E stands for mains version, D stands for diesel-electric dual power version |