Parameter items | QY50KD_1 |
Parameter items | QY50KD_1 |
Dimensional parameters | |
Overall length (mm) | 14220 |
Overall machine width (mm) | 2700 |
Overall height (mm) | 3700 |
Wheelbase (mm) | 1470+4350+1350 |
Wheelbase (mm) | 2032/1854 |
Power parameters | |
Engine type | D10.38-50 / WP9H336E62 |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 276/2000 247/1900 |
Maximum travel speed (km/h) | ≥80 |
Minimum steady travel speed (km/h) | 2.5~3 |
Turning | |
Minimum turning diameter (m) | ≤24 |
Minimum turning diameter of boom head (m) | ≤30 |
Maximum climb (%) | ≥45 |
Minimum ground clearance (mm) | 290 |
Approach angle (°) | 20 |
Departure angle (°) | 13 |
Braking distance (m) | |
Fuel consumption per 100 km (L) | 40 |
Main performance parameters | |
Max. rated gross lifting capacity (t) | 50 |
Minimum rated range (m) | 3 |
Max. lifting moment of basic jib (kN-m) | 1985 |
Turning radius at the end of the table (mm) | 4200 |
Basic arm (m) | 12.1 |
Longest main arm (m) | 46 |
Maximum length main arm + jib (m) | 62 |
Longest main arm + jib + extensions | - |
Basic arm (m) | 11.6 |
Forward extension (mm) | 45.5 |
Parameter items | QY50KD_1 |
Parameter items | QY50KD_1 |
Dimensional parameters | |
Overall length (mm) | 14220 |
Overall machine width (mm) | 2700 |
Overall height (mm) | 3700 |
Wheelbase (mm) | 1470+4350+1350 |
Wheelbase (mm) | 2032/1854 |
Power parameters | |
Engine type | D10.38-50 / WP9H336E62 |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 276/2000 247/1900 |
Maximum travel speed (km/h) | ≥80 |
Minimum steady travel speed (km/h) | 2.5~3 |
Turning | |
Minimum turning diameter (m) | ≤24 |
Minimum turning diameter of boom head (m) | ≤30 |
Maximum climb (%) | ≥45 |
Minimum ground clearance (mm) | 290 |
Approach angle (°) | 20 |
Departure angle (°) | 13 |
Braking distance (m) | |
Fuel consumption per 100 km (L) | 40 |
Main performance parameters | |
Max. rated gross lifting capacity (t) | 50 |
Minimum rated range (m) | 3 |
Max. lifting moment of basic jib (kN-m) | 1985 |
Turning radius at the end of the table (mm) | 4200 |
Basic arm (m) | 12.1 |
Longest main arm (m) | 46 |
Maximum length main arm + jib (m) | 62 |
Longest main arm + jib + extensions | - |
Basic arm (m) | 11.6 |
Forward extension (mm) | 45.5 |