Maximum travel speed (km/h)Approach angle (°)Departure angle (°)LegsLifting arm length
TurningParameter items | QY40K5C_2 |
Parameter items | QY40K5C_2 |
Dimensional parameters | |
Overall length (mm) | 14305 |
Overall machine width (mm) | 2600 |
Overall height (mm) | 3640 |
Wheelbase (mm) | 1470+4150+1350 |
Wheelbase (mm) | Front: 2032 (Handel) / 2073 (Meritor) |
Weight parameters | |
Total mass in running condition (kg) | 40000 |
Self-disassembling counterweight mass (kg) | - |
Axle load (kg) | 1 & 2 axis 7400 / 3 & 4 axis 12,600 |
Power parameters | |
Engine type | SC9DF340Q6 |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 251/1900 |
Engine rated torque (N.m/(r/min)) | 1490/1200~1500 |
Driving parameters | |
Travel | - |
90 | |
Minimum steady travel speed (km/h) | 2.5~3 |
Turning | |
Minimum turning diameter (m) | 24 |
Minimum turning diameter of boom head (m) | 27 |
Maximum climb (%) | 44 |
Minimum ground clearance (mm) | 290 |
20 | |
13 | |
Braking distance (m) | 10 |
Fuel consumption per 100 km (L) | 35 |
Main performance parameters | |
Max. rated gross lifting capacity (t) | 40 |
Minimum rated range (m) | 3 |
Max. lifting moment of basic jib (kN-m) | 1641 |
Turning radius at the end of the table (mm) | 4200 |
Legs | - |
6.075 | |
Horizontal (m) | 7.35 |
Max. lifting height | - |
Basic arm (m) | 11.7 |
Longest main arm (m) | 44.9 |
Maximum length main arm + jib (m) | 60.7 |
Longest main arm + jib + extensions | - |
Basic arm (m) | 11.5 |
Forward extension (mm) | 2405/2396(XCMG);24 18/2396(Qi Xing) |
Chassis length (mm) | - |
Longest main arm (m) | 45 |
Longest main arm + jib | 61 |
Maximum length main arm + jib + extension (m) | |
Working speed | - |
Max. slewing speed (r/min) | 2.5 |
Lifting speed | - |
Main lifting mechanism | 130 |
Sub-lifting mechanism | 130 |
Jib telescoping time | - |
Main arm rise time (s) | 40 |
Full extension(s) | 88 |
Full reduction | - |
Change time | - |
Full arm lift (s) | - |
Full drop arm (s) | - |
Leg take-up and take-down - level | - |
Simultaneous release - level(s) | 28 |
Simultaneous Receive - Level(s) | 28 |
Legs retracted - hanging straight | - |
Simultaneous release (s) | 35 |
Simultaneous collection(s) | 35 |
Maximum travel speed (km/h)Approach angle (°)Departure angle (°)LegsLifting arm length
TurningParameter items | QY40K5C_2 |
Parameter items | QY40K5C_2 |
Dimensional parameters | |
Overall length (mm) | 14305 |
Overall machine width (mm) | 2600 |
Overall height (mm) | 3640 |
Wheelbase (mm) | 1470+4150+1350 |
Wheelbase (mm) | Front: 2032 (Handel) / 2073 (Meritor) |
Weight parameters | |
Total mass in running condition (kg) | 40000 |
Self-disassembling counterweight mass (kg) | - |
Axle load (kg) | 1 & 2 axis 7400 / 3 & 4 axis 12,600 |
Power parameters | |
Engine type | SC9DF340Q6 |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 251/1900 |
Engine rated torque (N.m/(r/min)) | 1490/1200~1500 |
Driving parameters | |
Travel | - |
90 | |
Minimum steady travel speed (km/h) | 2.5~3 |
Turning | |
Minimum turning diameter (m) | 24 |
Minimum turning diameter of boom head (m) | 27 |
Maximum climb (%) | 44 |
Minimum ground clearance (mm) | 290 |
20 | |
13 | |
Braking distance (m) | 10 |
Fuel consumption per 100 km (L) | 35 |
Main performance parameters | |
Max. rated gross lifting capacity (t) | 40 |
Minimum rated range (m) | 3 |
Max. lifting moment of basic jib (kN-m) | 1641 |
Turning radius at the end of the table (mm) | 4200 |
Legs | - |
6.075 | |
Horizontal (m) | 7.35 |
Max. lifting height | - |
Basic arm (m) | 11.7 |
Longest main arm (m) | 44.9 |
Maximum length main arm + jib (m) | 60.7 |
Longest main arm + jib + extensions | - |
Basic arm (m) | 11.5 |
Forward extension (mm) | 2405/2396(XCMG);24 18/2396(Qi Xing) |
Chassis length (mm) | - |
Longest main arm (m) | 45 |
Longest main arm + jib | 61 |
Maximum length main arm + jib + extension (m) | |
Working speed | - |
Max. slewing speed (r/min) | 2.5 |
Lifting speed | - |
Main lifting mechanism | 130 |
Sub-lifting mechanism | 130 |
Jib telescoping time | - |
Main arm rise time (s) | 40 |
Full extension(s) | 88 |
Full reduction | - |
Change time | - |
Full arm lift (s) | - |
Full drop arm (s) | - |
Leg take-up and take-down - level | - |
Simultaneous release - level(s) | 28 |
Simultaneous Receive - Level(s) | 28 |
Legs retracted - hanging straight | - |
Simultaneous release (s) | 35 |
Simultaneous collection(s) | 35 |