Longitudinal (m)
Parameter items | XCT60L6_1 |
Parameter items | XCT60L6_1 |
Dimensional parameters | |
Overall length (mm) | 14335 |
Overall machine width (mm) | 2800 |
Overall height (mm) | 3860 |
Wheelbase (mm) | 1470+4500+1350 |
Wheelbase (mm) | 2316/2316/2063/2063 |
Weight parameters | |
Total mass in running condition (kg) | 45200 |
Self-disassembling counterweight mass (kg) | 15500 |
Axle load (kg) | 9750/9750/12850/12850 |
Power parameters | |
Engine type | MC11.36-60 |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 268/1900 |
Engine rated torque (N.m/(r/min)) | 265/1900 |
Driving parameters | - |
Driving | |
Maximum travel speed (km/h) | 90 |
Minimum steady travel speed (km/h) | 2.5~3 |
Turning | |
Minimum turning diameter (m) | 24 |
Minimum turning diameter of boom head (m) | 29 |
Maximum climb (%) | 49 |
Minimum ground clearance (mm) | 302 |
Approach angle (°) | 20 |
Departure angle (°) | 14 |
Braking distance (m) | 10 |
Fuel consumption per 100 km (L) | 40 |
Main performance parameters | |
Max. rated gross lifting capacity (t) | 60 |
Minimum rated range (m) | 3 |
Max. lifting moment of basic jib (kN-m) | 2327 |
Turning radius at the end of the table (mm) | 4180 |
Legs | |
6.435 | |
Horizontal (m) | 7.9 |
Max. lifting height | |
Basic arm (m) | 11.8 |
Longest main arm (m) | 54.2 |
Maximum length main arm + jib (m) | 70 |
Longest main arm + jib + extensions | - |
Lifting arm length | - |
Basic arm (m) | 11.9 |
Forward extension (mm) | 1972 |
Chassis length (mm) | |
Longest main arm (m) | 55 |
Longest main arm + jib | 71 |
Maximum length main arm + jib + extension (m) | - |
Working speed | |
Max. slewing speed (r/min) | 2.5 |
Lifting speed | - |
Main lifting mechanism | 130 |
Sub-lifting mechanism | 130 |
Jib telescoping time | - |
Main arm rise time (s) | 45 |
Full extension(s) | 400 |
Leg take-up and take-down - level | 30 |
Simultaneous release - level(s) | 40 |
Simultaneous Receive - Level(s) | 30 |
Legs retracted - hanging straight | 40 |
Longitudinal (m)
Parameter items | XCT60L6_1 |
Parameter items | XCT60L6_1 |
Dimensional parameters | |
Overall length (mm) | 14335 |
Overall machine width (mm) | 2800 |
Overall height (mm) | 3860 |
Wheelbase (mm) | 1470+4500+1350 |
Wheelbase (mm) | 2316/2316/2063/2063 |
Weight parameters | |
Total mass in running condition (kg) | 45200 |
Self-disassembling counterweight mass (kg) | 15500 |
Axle load (kg) | 9750/9750/12850/12850 |
Power parameters | |
Engine type | MC11.36-60 |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 268/1900 |
Engine rated torque (N.m/(r/min)) | 265/1900 |
Driving parameters | - |
Driving | |
Maximum travel speed (km/h) | 90 |
Minimum steady travel speed (km/h) | 2.5~3 |
Turning | |
Minimum turning diameter (m) | 24 |
Minimum turning diameter of boom head (m) | 29 |
Maximum climb (%) | 49 |
Minimum ground clearance (mm) | 302 |
Approach angle (°) | 20 |
Departure angle (°) | 14 |
Braking distance (m) | 10 |
Fuel consumption per 100 km (L) | 40 |
Main performance parameters | |
Max. rated gross lifting capacity (t) | 60 |
Minimum rated range (m) | 3 |
Max. lifting moment of basic jib (kN-m) | 2327 |
Turning radius at the end of the table (mm) | 4180 |
Legs | |
6.435 | |
Horizontal (m) | 7.9 |
Max. lifting height | |
Basic arm (m) | 11.8 |
Longest main arm (m) | 54.2 |
Maximum length main arm + jib (m) | 70 |
Longest main arm + jib + extensions | - |
Lifting arm length | - |
Basic arm (m) | 11.9 |
Forward extension (mm) | 1972 |
Chassis length (mm) | |
Longest main arm (m) | 55 |
Longest main arm + jib | 71 |
Maximum length main arm + jib + extension (m) | - |
Working speed | |
Max. slewing speed (r/min) | 2.5 |
Lifting speed | - |
Main lifting mechanism | 130 |
Sub-lifting mechanism | 130 |
Jib telescoping time | - |
Main arm rise time (s) | 45 |
Full extension(s) | 400 |
Leg take-up and take-down - level | 30 |
Simultaneous release - level(s) | 40 |
Simultaneous Receive - Level(s) | 30 |
Legs retracted - hanging straight | 40 |