Parameter items | QY100K7C |
Parameter items | QY100K7C |
Parameter items | |
Overall length (mm) | 15800 |
Overall machine width (mm) | 3000 |
Overall height (mm) | 3960 |
Wheelbase (mm) | 2200+2922+1420+1505 |
Wheelbase (mm)) | 二轴(Axle 1,2):2562 三、四轴(Axle 3,4):2268 五轴(Axle 5):2468 |
Weight parameters | |
Total mass in running condition (kg) | 54600 |
Self-disassembling counterweight mass (kg) | 39 |
Axle load (kg) | 11100/11100/11700/11700/9000 |
Power parameters | |
Engine type | WP10.5H430E62(国六 China VI) |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 潍柴:316/1900, |
Engine rated torque (N.m/(r/min)) | 潍柴:2000/1000-1400, |
Driving parameters | |
Maximum travel speed (km/h) | 80 |
Minimum steady travel speed (km/h) | 1.7~3 |
Minimum turning diameter (m) | 23 |
Minimum turning diameter of boom head (m) | 28.4 |
Maximum climb (%) | 45 |
Minimum ground clearance (mm) | 310 |
Approach angle (°) | 19 |
Departure angle (°) | 11 |
Braking distance (m) | 10 |
Fuel consumption per 100 km (L) | 65 |
Main performance parameters | |
Max. rated gross lifting capacity (t) | 100 |
Minimum rated range (m) | 3 |
Max. lifting moment of basic jib (kN-m) | 3840 |
Turning radius at the end of the table (mm) | 4820 |
Legs | |
Longitudinal (m) | 8.32(7.8) |
Horizontal (m) | 7.9(6.3) |
Max. lifting height | |
Basic arm (m) | 14.5 |
Longest main arm (m) | 75 |
Maximum length main arm + jib (m) | 99 |
Basic arm (m) | 13.9 |
Forward extension (mm) | 2273 |
Longest main arm (m) | 75 |
Longest main arm + jib | 101.6 |
Max. slewing speed (r/min) | 1.8 |
Lifting speed | |
Main lifting mechanism | 130 |
Sub-lifting mechanism | 90 |
65 | |
Full extension(s) | 700 |
Leg take-up and take-down - level | 30 |
Simultaneous release - level(s) | 40 |
Simultaneous Receive - Level(s) | 40 |
Legs retracted - hanging straight | 40 |
Parameter items | QY100K7C |
Parameter items | QY100K7C |
Parameter items | |
Overall length (mm) | 15800 |
Overall machine width (mm) | 3000 |
Overall height (mm) | 3960 |
Wheelbase (mm) | 2200+2922+1420+1505 |
Wheelbase (mm)) | 二轴(Axle 1,2):2562 三、四轴(Axle 3,4):2268 五轴(Axle 5):2468 |
Weight parameters | |
Total mass in running condition (kg) | 54600 |
Self-disassembling counterweight mass (kg) | 39 |
Axle load (kg) | 11100/11100/11700/11700/9000 |
Power parameters | |
Engine type | WP10.5H430E62(国六 China VI) |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 潍柴:316/1900, |
Engine rated torque (N.m/(r/min)) | 潍柴:2000/1000-1400, |
Driving parameters | |
Maximum travel speed (km/h) | 80 |
Minimum steady travel speed (km/h) | 1.7~3 |
Minimum turning diameter (m) | 23 |
Minimum turning diameter of boom head (m) | 28.4 |
Maximum climb (%) | 45 |
Minimum ground clearance (mm) | 310 |
Approach angle (°) | 19 |
Departure angle (°) | 11 |
Braking distance (m) | 10 |
Fuel consumption per 100 km (L) | 65 |
Main performance parameters | |
Max. rated gross lifting capacity (t) | 100 |
Minimum rated range (m) | 3 |
Max. lifting moment of basic jib (kN-m) | 3840 |
Turning radius at the end of the table (mm) | 4820 |
Legs | |
Longitudinal (m) | 8.32(7.8) |
Horizontal (m) | 7.9(6.3) |
Max. lifting height | |
Basic arm (m) | 14.5 |
Longest main arm (m) | 75 |
Maximum length main arm + jib (m) | 99 |
Basic arm (m) | 13.9 |
Forward extension (mm) | 2273 |
Longest main arm (m) | 75 |
Longest main arm + jib | 101.6 |
Max. slewing speed (r/min) | 1.8 |
Lifting speed | |
Main lifting mechanism | 130 |
Sub-lifting mechanism | 90 |
65 | |
Full extension(s) | 700 |
Leg take-up and take-down - level | 30 |
Simultaneous release - level(s) | 40 |
Simultaneous Receive - Level(s) | 40 |
Legs retracted - hanging straight | 40 |