| 整机尺寸 | |
|---|---|
| 总长度 | 8100mm |
| 总宽度 | 2850mm |
| 总高度 | 3540mm |
| 轮距 | 2290mm |
| 轴距 | 3300mm |
| 斗容范围 | 2.4-4.5m³ |
| 整机操作质量 | 17800kg |
| 性能 | |
| 最大牵引力 | ≥160kN |
| 最大掘起力 | ≥170kN |
| 卸载高度 | 3100mm |
| 卸载距离 | 1220mm |
| 行驶速度 | 16-36km/h |
| 整机尺寸 | |
|---|---|
| 总长度 | 8100mm |
| 总宽度 | 2850mm |
| 总高度 | 3540mm |
| 轮距 | 2290mm |
| 轴距 | 3300mm |
| 斗容范围 | 2.4-4.5m³ |
| 整机操作质量 | 17800kg |
| 性能 | |
| 最大牵引力 | ≥160kN |
| 最大掘起力 | ≥170kN |
| 卸载高度 | 3100mm |
| 卸载距离 | 1220mm |
| 行驶速度 | 16-36km/h |