hei_logo1
hei_logo1

SC1216E/SR1218E/SS0407E/SS0407ER-1/S0607/SR1218D

最大工作高度14 13.9 2/1 6.5 7.8 13.9
最大平台高度12 11.9 3.8 4.5 5.8 11.9
平台延伸尺寸/m0.9 1.52 0.6 0.6 0.9 1.52
整机长度(安装梯子)/m2.735 3.76 1.575 1.47 1.86 3.76
整机长度(未装梯子)/m2.735 3.76 1.485 1.29 1.679 3.76
整机宽度/m1.56 1.79 0.765 0.8 0.79 1.79
工作平台额定载荷(kg)320 365 240 240 230 365
最大工作人数(室内/室外)2/1 3/2 2/0 2/0 2/1 3/2
电池

6V/220Ah

加液维护铅酸电池8× 6V/ 315Ah 免维护铅酸电池2×12V/100Ah

免维护铅酸电池 2×12V/95Ah

免维护铅酸电池4×6V/185Ah

无

液压油/L23 50 4 4 8 50
整机质量/kg4000 5100 905 920 1610 5080


最大工作高度14 13.9 2/1 6.5 7.8 13.9
最大平台高度12 11.9 3.8 4.5 5.8 11.9
平台延伸尺寸/m0.9 1.52 0.6 0.6 0.9 1.52
整机长度(安装梯子)/m2.735 3.76 1.575 1.47 1.86 3.76
整机长度(未装梯子)/m2.735 3.76 1.485 1.29 1.679 3.76
整机宽度/m1.56 1.79 0.765 0.8 0.79 1.79
工作平台额定载荷(kg)320 365 240 240 230 365
最大工作人数(室内/室外)2/1 3/2 2/0 2/0 2/1 3/2
电池

6V/220Ah

加液维护铅酸电池8× 6V/ 315Ah 免维护铅酸电池2×12V/100Ah

免维护铅酸电池 2×12V/95Ah

免维护铅酸电池4×6V/185Ah

无

液压油/L23 50 4 4 8 50
整机质量/kg4000 5100 905 920 1610 5080


产品详细