| 型号: | TY230-3标准型 |
| 发动机型号: | QSNTC240-S30 |
| 总功率: | 244hP(179kW) |
| 标定转速: | 2000r/min |
| 使用重量: | 24.6t |
| 外型尺寸(长X宽X高): | 5730X3725X3380(mm) |
| 履带中心距: | 2000mm |
| 接地长度: | 2840mm |
| 履带板宽度: | 560mm |
| 履带节距: | 216mm |
| 接地比压: | 0.076MPa |
| 铲刀容量: | 7.8m3 |
| 理论行驶速度: | |
| 前进1档 | 0~3.8(km/h) |
| 前进2档 | 0~6.8(km/h) |
| 前进3档 | 0~11.8(km/h) |
| 后退1档 | 0~4.9(km/h) |
| 后退2档 | 0~8.5(km/h) |
| 后退3档 | 0~14.3(km/h) |
| 型号: | TY230-3标准型 |
| 发动机型号: | QSNTC240-S30 |
| 总功率: | 244hP(179kW) |
| 标定转速: | 2000r/min |
| 使用重量: | 24.6t |
| 外型尺寸(长X宽X高): | 5730X3725X3380(mm) |
| 履带中心距: | 2000mm |
| 接地长度: | 2840mm |
| 履带板宽度: | 560mm |
| 履带节距: | 216mm |
| 接地比压: | 0.076MPa |
| 铲刀容量: | 7.8m3 |
| 理论行驶速度: | |
| 前进1档 | 0~3.8(km/h) |
| 前进2档 | 0~6.8(km/h) |
| 前进3档 | 0~11.8(km/h) |
| 后退1档 | 0~4.9(km/h) |
| 后退2档 | 0~8.5(km/h) |
| 后退3档 | 0~14.3(km/h) |