| LT20JE | LT20J |
| 最大工作高度 21.5m | 最大工作高度 22m |
| 最大平台高度 19.5m | 最大平台高度 20m |
| 最大作业幅度 13.4m | 最大下深深度 2.7m |
| 整机长度 10.2m | 整机长度 9.7m |
| 整机宽度 2.42m | 整机宽度 2.8m |
| 整机高度 2.75m | 整机高度 2.5m |
| 额定载荷 320kg | 动力源 玉柴YCF3050 T302 36.8kw |
| 充电器 48V/60A | 液压油箱容积 150L |
| 液压油箱容积 170L | 整机重量 12300kg |
| 整机重量 18200kg |
| LT26J | |
| 最大工作高度 28m | |
| 最大平台高度 26m | |
| 最大下深深度 2.8m | |
| 整机长度 12.6m | |
| 整机宽度 2.9m | |
| 整机高度 2.49m | |
| 动力源 Kubota V3307 | |
| 液压油箱容积 170L | |
| 整机重量 18680kg |
| LT20JE | LT20J |
| 最大工作高度 21.5m | 最大工作高度 22m |
| 最大平台高度 19.5m | 最大平台高度 20m |
| 最大作业幅度 13.4m | 最大下深深度 2.7m |
| 整机长度 10.2m | 整机长度 9.7m |
| 整机宽度 2.42m | 整机宽度 2.8m |
| 整机高度 2.75m | 整机高度 2.5m |
| 额定载荷 320kg | 动力源 玉柴YCF3050 T302 36.8kw |
| 充电器 48V/60A | 液压油箱容积 150L |
| 液压油箱容积 170L | 整机重量 12300kg |
| 整机重量 18200kg |
| LT26J | |
| 最大工作高度 28m | |
| 最大平台高度 26m | |
| 最大下深深度 2.8m | |
| 整机长度 12.6m | |
| 整机宽度 2.9m | |
| 整机高度 2.49m | |
| 动力源 Kubota V3307 | |
| 液压油箱容积 170L | |
| 整机重量 18680kg |